<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Calais BMX</title>
	<link>http://www.calaisbmx.com</link>
	<description>Le site internet du Club</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>INITIATION AVEC LE BC CALAIS</title>
		<description>Dans le cadre de l'opération « A la découverte des sports cyclistes » initiée par la Fédération française de cyclisme, le Bicross-club de Calais organise, pour la rentrée 2010, des journées d'initiation au BMX race.
Ces animations gratuites, qui s'adressent aux garçons et filles à partir de 6 ans, se dérouleront ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=891</link>
			</item>
	<item>
		<title>Championnat du Monde 2010 : Thomas HAMON 4ème.</title>
		<description>Pietermaritzburg, en Afrique du Sud avait été choisi par l’UCI pour organiser les Championnats du Monde 2010 de BMX.  C’est donc au pays de "Madiba" (nom tribal de Monsieur Mandela) et au son des "Vuvuzelas" que Thomas HAMON décroche une 4ème place mondiale.
Un championnat "nouvelle formule" pourrait-on dire car l’Union ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=881</link>
			</item>
	<item>
		<title>TROPHEE de FRANCE et EUROPEAN BMX GAMES : Léa DESEIGNE, finaliste, fait la passe de 5.</title>
		<description>Serre chevalier, plus connu pour ses pistes de ski que pour sa piste de BMX a été la première ville Française (pour ne pas dire d’Europe) a organiser sur une semaine, "le Trophée de France 2010", épreuve nationale conçue pour les plus jeunes catégories (jusqu’aux benjamins) et "l'European BMX Games",  ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=870</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thomas HAMON VICE CHAMPION D’EUROPE 2010</title>
		<description>
C’est en NORVEGE, où la nuit ne dure que trois à quatre heures actuellement, que le périple du championnat d’Europe 2010 s’est terminé. SANDNES, petite ville à environ 500 km à l’ouest d’OSLO a eu l’honneur d’organiser les deux dernières manches « juniors et Elites » et le challenge européen pour les ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=858</link>
			</item>
	<item>
		<title>Championnat de France 2010 : Un troisième titre pour Thomas HAMON</title>
		<description>Trégueux, petite ville limitrophe à St Brieux (Cotes d’Armor) a organisé les 2, 3 et 4 juillet les championnats de France 2010 de BMX. La Bretagne à l’honneur cette année, d’autant que Trégueux est le club où a fait ses débuts la Vice-championne olympique, Laëtitia LE GORGUILLE, qui d’ailleurs a ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=846</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inter-région Nord-est de la France : Super WE pour le Staff Calaisien.</title>
		<description>Le WE dernier, c’est environ 800 pilotes du quart Nord Est de la France qui sont venus disputer,  sur la piste du club d'Estrées-St-Denis (Oise), leur qualification pour le Trophée France de BMX (TFBMX) pour les plus jeunes et la finale du Challenge National (à partir de la catégorie "minimes").
Un ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=837</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRITERIUM de CALAIS 2010: Le B.C.Calais en tête de pont</title>
		<description>Un petit "post" souvenir de la soirée du critérium calaisien où le club de BMX Calaisien a été mis à l'honneur. Merci à Christophe pour les photos. Commentaires de Mickaël BOULANGER : "Un défilé, un champion élite, des futurs  grands pilotes, des dirigeants motivés : manque plus qu'une vrai ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=822</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUROPE (manches 7 &#038; 8) : Le &#8220;hold up&#8221; de Thomas sur les terres hollandaises</title>
		<description>C’est sur la piste de Valkenswaard, aux Pays-Bas  qu’a eu lieu la suite du championnat d’Europe 2010. Cette piste,  très connue dans le milieu du BMX, a déjà accueilli de nombreuses manches Européennes ainsi que le championnat du Monde en 2004... Certes, le tracé a un peu vieilli avec des ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=804</link>
			</item>
	<item>
		<title>DE NOMBREUX PODIUMS AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL</title>
		<description>C’est à Lumbres et sous un soleil radieux que la 2ème manche du challenge Nord/Pas de Calais a eu lieu. Cette course avait un caractère particulier pour de nombreux pilotes du département car elle comptait pour le classement final du championnat départemental. La délégation de pilotes calaisiens a été, une ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=790</link>
			</item>
	<item>
		<title>Championnat NPC/PIC : 4 Champions pour le B.C. CALAIS</title>
		<description>Il y a un peu plus de deux ans, le comité régional de BMX du Nord- Pas de Calais et celui de Picardie avaient décidé de réunir leurs efforts afin d’organiser un "supra championnat régional". Malgré toutes les difficultés inhérentes à la mise en place de ce type d’épreuves, force ...</description>
		<link>http://www.calaisbmx.com/?p=757</link>
			</item>
</channel>
</rss>
